Toyota RAV4 (2013 - 2018)
Zuletzt angegebenen Preise
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
2.0 VVT-i Comfort | € 30.490 | 1987 cc | 151 pk / 195 Nm | 155 |
2.0 VVT-i Edition | € 31.390 | 1987 cc | 152 pk / 195 Nm | 155 |
2.0 VVT-i Edition CVT | € 33.190 | 1987 cc | 152 pk / 195 Nm | 149 |
2.0 VVT-i Executive | € 35.190 | 1987 cc | 152 pk / 195 Nm | 158 |
2.0 VVT-i Executive CVT | € 36.990 | 1987 cc | 152 pk / 195 Nm | 152 |
2.5 Hybrid Comfort | € 31.990 | 2494 cc | 197 pk / 210 Nm | 116 |
2.5 Hybrid Executive | € 36.090 | 2494 cc | 197 pk / 210 Nm | 116 |
2.5 Hybrid Executive (4x4) | € 39.090 | 2494 cc | 197 pk / 210 Nm | 118 |
Diesel | ||||
2.0 D-4D Comfort | € 29.790 | 1995 cc | 143 pk / 320 Nm | 123 |
2.0 D-4D Edition | € 30.690 | 1995 cc | 143 pk / 320 Nm | 123 |
2.0 D-4D Executive | € 34.490 | 1995 cc | 143 pk / 320 Nm | 124 |



