Mazda 3 (2013 - 2018)
Zuletzt angegebenen Preise
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
SkyActiv-G 100 Prime Line | € 17.690 | 1496 cc | 100 pk / 150 Nm | 119 |
SkyActiv-G 120 Center Line | € 20.690 | 1998 cc | 120 pk / 210 Nm | 119 |
SkyActiv-G 120 Center Line Automatik | € 22.490 | 1998 cc | 120 pk / 210 Nm | 129 |
SkyActiv-G 120 Sports Line | € 23.690 | 1998 cc | 120 pk / 210 Nm | 119 |
SkyActiv-G 120 Sports Line Automatik | € 25.590 | 1998 cc | 120 pk / 210 Nm | 129 |
SkyActiv-G 165 Sports Line | € 25.690 | 1998 cc | 165 pk / 210 Nm | 135 |
Diesel | ||||
SkyActiv-D 150 Center Line | € 24.790 | 2191 cc | 150 pk / 380 Nm | 107 |
SkyActiv-D 150 Center Line Automatik | € 26.590 | 2164 cc | 150 pk / 380 Nm | 127 |
SkyActiv-D 150 Sports Line | € 27.790 | 2191 cc | 150 pk / 380 Nm | 107 |
SkyActiv-D 150 Sports Line Automatik | € 26.690 | 2164 cc | 150 pk / 380 Nm | 127 |



