Honda Civic (2011 - 2017)
Zuletzt angegebenen Preise
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.4 S | € 16.990 | 1339 cc | 100 pk / 127 Nm | 128 |
1.4 Comfort | € 20.190 | 1339 cc | 100 pk / 127 Nm | 129 |
1.4 Elegance | € 21.490 | 1339 cc | 100 pk / 127 Nm | 131 |
1.8 Elegance | € 23.890 | 1798 cc | 142 pk / 174 Nm | 145 |
1.8 Sport | € 24.390 | 1798 cc | 142 pk / 174 Nm | 145 |
1.8 Lifestyle | € 26.290 | 1798 cc | 142 pk / 174 Nm | 145 |
1.8 Executive | € 29.290 | 1798 cc | 142 pk / 174 Nm | 145 |
Diesel | ||||
1.6 i-DTEC S | € 20.890 | 1597 cc | 120 pk / 300 Nm | 94 |
1.6 i-DTEC Comfort | € 23.890 | 1597 cc | 120 pk / 300 Nm | 94 |
1.6 i-DTEC Sport | € 25.690 | 1597 cc | 120 pk / 300 Nm | 98 |
1.6 i-DTEC Lifestyle | € 27.590 | 1597 cc | 120 pk / 300 Nm | 98 |
1.6 i-DTEC Executive | € 30.590 | 1597 cc | 120 pk / 300 Nm | 98 |



