Ford Mondeo
Preisliste
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost Trend | € 25.750 | 998 cc | 125 pk / 170 Nm | 119 |
1.5 EcoBoost Trend | € 27.500 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 134 |
1.5 EcoBoost Trend Automatik | € 29.500 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 146 |
1.5 EcoBoost Titanium | € 30.675 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 134 |
1.5 EcoBoost Titanium Automatik | € 32.675 | 1498 cc | 160 pk / 240 Nm | 146 |
2.0 iVCT Hybrid | € 35.475 | 1999 cc | 187 pk / 173 Nm | 99 |
2.0 EcoBoost Titanium Automatik | € 34.675 | 1999 cc | 203 pk / 345 Nm | 169 |
2.0 EcoBoost (240 ps) Titanium Automatik | € 36.675 | 1999 cc | 240 pk / 345 Nm | 169 |
Diesel | ||||
1.6 TDCI ECOnetic Trend | € 29.350 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 94 |
1.6 TDCI ECOnetic Titanium | € 32.525 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 94 |
2.0 TDCI ECOnetic Trend | € 30.300 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 107 |
2.0 TDCI ECOnetic Titanium | € 33.475 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 107 |
2.0 TDCI ECOnetic Trend Powershift | € 32.300 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 125 |
2.0 TDCI ECOnetic Titanium Powershift | € 33.475 | 1997 cc | 150 pk / 350 Nm | 125 |
2.0 TDCI ECOnetic (180 ps) Titanium | € 34.975 | 1997 cc | 180 pk / 400 Nm | 107 |
2.0 TDCI (180 ps) Titanium Automatik | € 38.475 | 1997 cc | 180 pk / 400 Nm | 125 |



