Ford Focus
Preisliste
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost Trend | € 20.400 | 999 cc | 100 pk / 170 Nm | 107 |
1.0 EcoBoost Cool Connect | € 22.600 | 999 cc | 100 pk / 170 Nm | 107 |
1.0 EcoBoost (125 ps) Titanium | € 25.200 | 999 cc | 125 pk / 200 Nm | 108 |
1.0 EcoBoost (125 ps) Titanium Automatik | € 27.100 | 999 cc | 125 pk / 200 Nm | 126 |
1.0 EcoBoost (125 ps) ST-Line | € 25.200 | 999 cc | 125 pk / 200 Nm | 111 |
1.0 EcoBoost (125 ps) Vignale | € 28.700 | 999 cc | 125 pk / 200 Nm | 111 |
1.5 EcoBoost (150 ps) Titanium | € 26.500 | 1497 cc | 150 pk / 240 Nm | 121 |
1.5 EcoBoost (150 ps) ST-Line Automatik | € 28.400 | 1497 cc | 150 pk / 240 Nm | 136 |
1.5 EcoBoost (150 ps) Vignale Automatik | € 31.900 | 1497 cc | 150 pk / 240 Nm | 136 |
1.5 EcoBoost (182 ps) ST-Line | € 27.700 | 1497 cc | 182 pk / 240 Nm | 124 |
Diesel | ||||
1.5 EcoBlue Trend | € 22.800 | 1500 cc | 95 pk / 300 Nm | 91 |
1.5 EcoBlue Cool Connect | € 26.300 | 1500 cc | 120 pk / 300 Nm | 94 |
1.5 EcoBlue Titanium | € 27.600 | 1500 cc | 120 pk / 300 Nm | 94 |
1.5 EcoBlue Titanium Automatik | € 29.500 | 1500 cc | 120 pk / 300 Nm | 111 |
1.5 EcoBlue ST-Line | € 27.600 | 1500 cc | 120 pk / 300 Nm | 97 |
1.5 EcoBlue ST-Line Automatik | € 29.500 | 1500 cc | 120 pk / 300 Nm | 120 |
2.0 EcoBlue ST-Line | € 29.100 | 1996 cc | 150 pk / 370 Nm | 115 |



