Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 434 × 145 × 184 cm |
Radstand | 264 cm |
Türen | 5 |
Leergewicht | 1257 kg |
Anhänger | 650 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1200 kg |
Tankinhalt | 55 l |
Gepäckraum | n.b. |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1596 cc |
Zylinder / Ventile | 4/4 |
Max. Leistung | 85 kW @ 6000 U/min |
Drehmoment | 155 Nm @ 4150 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10,8 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 190 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 6,4 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 8,7 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 5,1 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 155 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für and rear
- Servolenkung
|
---|
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown