Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 434 × 145 × 184 cm |
Radstand | 264 cm |
Türen | 3 |
Leergewicht | 1233 kg |
Anhänger | 650 kg |
Bremsgewicht Anhänger | n.b. |
Tankinhalt | 55 l |
Gepäckraum | n.b. |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Diesel |
Motorinhalt | 1560 cc (turbo) |
Zylinder / Ventile | 4/4 |
Max. Leistung | 66 kW @ 4000 U/min |
Drehmoment | 215 Nm @ 2000 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13,9 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 180 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 4,7 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 5,9 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 4,1 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 127 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für
- Servolenkung
|
---|
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown