Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 437 × 150 × 179 cm |
Radstand | n.b. |
Turning circle | 10,9 m |
Seats | 5 |
Leergewicht | 1370 kg |
Anhänger | 500 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1200 kg |
Tankinhalt | 50 l |
Gepäckraum | 440 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1368 cc |
Zylinder / Ventile | 4/4 |
Max. Leistung | 70 kW @ 6000 U/min |
Drehmoment | 127 Nm @ 4500 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 6 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12,1 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 185 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 5,7 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 7,7 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 4,5 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 132 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- ESP
- Antriebskontrolle
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für and rear
- Servolenkung
|
---|
| |
Reifen
| | |
Reifengröße vorn | 195/65R15 |
Reifengröße hinten | 195/65R15 |
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown