Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 406 × 149 × 169 cm |
Radstand | 251 cm |
Türen | 3 |
Seats | 5 |
Leergewicht | 1000 kg |
Anhänger | 400 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1000 kg |
Tankinhalt | 45 l |
Gepäckraum | 275 / 1030 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1368 cc |
Zylinder / Ventile | 4/ |
Max. Leistung | 57 kW @ 6000 U/min |
Drehmoment | 115 Nm @ 6000 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13,2 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 165 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 5,7 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 7,4 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 4,7 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 132 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für
- Servolenkung
|
---|
| |
Reifen
| | |
Reifengröße vorn | 185/65R15 |
Reifengröße hinten | 185/65R15 |
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown