Dodge Nitro 2.8 CRD SE 4x4
Technische Daten
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 458 × 177 × 186 cm | |
---|---|---|
Radstand | 276 cm | |
Turning circle | 11,1 m | |
Leergewicht | 1890 kg | |
Anhänger | 750 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 2000 kg | |
Tankinhalt | 70 l | |
Gepäckraum | 369 / 1994 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhalt | 2768 cc | |
Zylinder / Ventile | 4/4 | |
Max. Leistung | 130 kW @ 3800 U/min | |
Drehmoment | 410 Nm @ 2000 U/min | |
Antrieb | Vorder- und Hinterräder | |
Gänge | 6 | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11,5 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 180 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 8,6 l / 100 km | |
Vebrauch Stadt | 10,8 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 7,3 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 228 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Reifen
Reifengröße vorn | 235/70R16 | |
---|---|---|
Reifengröße hinten | 235/70R16 | |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown