Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 380 × 164 × 169 cm |
Radstand | 254 cm |
Turning circle | 9,8 m |
Leergewicht | 1075 kg |
Anhänger | 550 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1000 kg |
Tankinhalt | 40 l |
Gepäckraum | 290 / 550 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1495 cc |
Zylinder / Ventile | 4/4 |
Max. Leistung | 76 kW @ 6000 U/min |
Drehmoment | 132 Nm @ 4400 U/min |
Antrieb | Vorder- und Hinterräder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13,7 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 168 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 7,5 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 9,5 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 6,2 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 172 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für and rear
- Servolenkung
|
---|
| |
Reifen
| | |
Reifengröße vorn | 185/55R15 |
Reifengröße hinten | 185/55R15 |
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown