Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 445 × 167 × 174 cm |
Radstand | 291 cm |
Turning circle | 11,3 m |
Leergewicht | 1140 kg |
Anhänger | 620 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1300 kg |
Tankinhalt | 50 l |
Gepäckraum | 200 / 2350 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1390 cc |
Zylinder / Ventile | 4/2 |
Max. Leistung | 55 kW @ 5500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm @ 3000 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15,6 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 155 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 7,6 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 10 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 6,2 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 179 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für
- Servolenkung
|
---|
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown