Dacia Duster (2010 - 2017) 1.6 16v Laureate (4x4)
Technische Daten
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 432 × 170 × 182 cm | |
---|---|---|
Radstand | 267 cm | |
Türen | 5 | |
Seats | 5 | |
Leergewicht | 1225 kg | |
Anhänger | 660 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 1500 kg | |
Tankinhalt | 50 l | |
Gepäckraum | 408 / 1570 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Benzin | |
---|---|---|
Motorinhalt | 1598 cc | |
Zylinder / Ventile | 4/4 | |
Max. Leistung | 77 kW @ 5750 U/min | |
Drehmoment | 148 Nm @ 3750 U/min | |
Antrieb | Vorder- und Hinterräder | |
Gänge | 6 | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12,8 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 160 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 8 l / 100 km | |
Vebrauch Stadt | 10,4 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 7 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 185 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Reifen
Reifengröße vorn | 215/65R16 | |
---|---|---|
Reifengröße hinten | 215/65R16 | |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown