Citroën C4 Picasso (2007 - 2013) HDi 110 FAP Advance
Technische Daten
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 447 × 166 × 183 cm | |
---|---|---|
Radstand | 273 cm | |
Turning circle | 11,3 m | |
Leergewicht | 1464 kg | |
Anhänger | 750 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 1300 kg | |
Tankinhalt | 60 l | |
Gepäckraum | 500 / 1734 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhalt | 1560 cc | |
Zylinder / Ventile | 4/ | |
Max. Leistung | 81 kW @ 4000 U/min | |
Drehmoment | 240 Nm @ 1750 U/min | |
Antrieb | vordere Räder | |
Gänge | 5 | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13,7 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 180 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 5,9 l / 100 km | |
Vebrauch Stadt | 7,3 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 5,1 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 155 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Reifen
Reifengröße vorn | 205/65R15 | |
---|---|---|
Reifengröße hinten | 205/65R15 | |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown