Citroën C4 (2004 - 2010) HDi 110 FAP VTR Plus
Technische Daten
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 427 × 146 × 177 cm | |
---|---|---|
Radstand | 261 cm | |
Türen | 5 | |
Leergewicht | 1245 kg | |
Anhänger | 677 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 1630 kg | |
Tankinhalt | 60 l | |
Gepäckraum | 350 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhalt | 1596 cc | |
Zylinder / Ventile | 4/4 | |
Max. Leistung | 81 kW @ 4000 U/min | |
Drehmoment | 240 Nm @ 1750 U/min | |
Antrieb | vordere Räder | |
Gänge | 5 | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12,4 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 192 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 4,7 l / 100 km | |
Vebrauch Stadt | 6 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 4 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 125 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown