Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 400 × 147 × 175 cm |
Radstand | 254 cm |
Turning circle | 11 m |
Leergewicht | 1165 kg |
Anhänger | 450 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 600 kg |
Tankinhalt | 45 l |
Gepäckraum | 300 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Diesel |
Motorinhalt | 1560 cc |
Zylinder / Ventile | 4/ |
Max. Leistung | 55 kW @ 3500 U/min |
Drehmoment | 233 Nm @ 1750 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15,1 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 174 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 3,2 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 3,6 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 2,9 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 83 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- ESP
- Antriebskontrolle
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- Heckscheibenwischer
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für
- Servolenkung
|
---|
Reifengröße vorn | 185/65R15 |
Reifengröße hinten | 185/65R15 |
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown