Chrysler 300C Touring 3.5i V6 AWD AutoStick
Technische Daten
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 502 × 148 × 188 cm | |
---|---|---|
Radstand | 305 cm | |
Türen | 5 | |
Leergewicht | 1880 kg | |
Anhänger | 450 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 1725 kg | |
Tankinhalt | 68 l | |
Gepäckraum | 630 / 1602 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Benzin | |
---|---|---|
Motorinhalt | 3518 cc | |
Zylinder / Ventile | 6/4 | |
Max. Leistung | 186 kW @ 6400 U/min | |
Drehmoment | 340 Nm @ 3800 U/min | |
Antrieb | Vorder- und Hinterräder | |
Gänge | 5 (Automatik) | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10,4 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 209 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 11,3 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 8,6 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 268 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown