Technische Daten
BMW X4
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 0 × 0 × 0 cm | |
---|---|---|
Radstand | n.b. | |
Türen | n.b. | |
Leergewicht | n.b. | |
Anhänger | n.b. | |
Bremsgewicht Anhänger | n.b. | |
Tankinhalt | n.b. | |
Gepäckraum | n.b. | |
Motor und Leistung
Motorinhalt | n.b. | |
---|---|---|
Zylinder / Ventile | n.b. | |
Max. Leistung | 0 kW U/min | |
Drehmoment | n.b. | |
Antrieb | n.b. | |
Gänge | n.b. | |
Höchst- geschwindigkeit | n.b. | |
Durchschnittlicher Verbrauch | n.b. | |
Ausrüstung
Standardausrüstung | ||
---|---|---|
Reifengröße vorn | n.b. | |
Reifengröße hinten | n.b. | |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown