Zuletzt angegebenen Preise
BMW X4 (2014 - 2018)
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
xDrive20iA | € 49.850 | 1997 cc | 184 pk / 270 Nm | 168 |
xDrive28iA | € 55.750 | 1997 cc | 245 pk / 350 Nm | 169 |
xDrive35iA | € 61.250 | 2979 cc | 306 pk / 400 Nm | 193 |
M40i | € 68.400 | 2979 cc | 360 pk / 465 Nm | 199 |
Diesel | ||||
xDrive20dA | € 51.850 | 1995 cc | 190 pk / 400 Nm | 136 |
xDrive30dA | € 59.250 | 2993 cc | 258 pk / 560 Nm | 156 |
xDrive35dA | € 63.450 | 2993 cc | 313 pk / 630 Nm | 157 |




