Zuletzt angegebenen Preise
BMW 7er (2008 - 2016)
Benzin | Preis | Motorinhalt | Max. Leistung | CO2 |
---|---|---|---|---|
740i | € 79.300 | 2979 cc | 326 pk / 450 Nm | 232 |
740Li | € 84.100 | 2979 cc | 326 pk / 450 Nm | 235 |
750i | € 91.600 | 4395 cc | 407 pk / 600 Nm | 266 |
750Li | € 95.600 | 4395 cc | 407 pk / 600 Nm | 266 |
Diesel | ||||
730d | € 73.300 | 2993 cc | 245 pk / 540 Nm | 192 |




