Technische Daten
BMW 4er Reihe Cabrio 430iA xDrive
Maße und Gewichte
Länge × höhe × Breite | 464 × 138 × 183 cm | |
---|---|---|
Radstand | 281 cm | |
Türen | 2 | |
Leergewicht | 1880 kg | |
Anhänger | 750 kg | |
Bremsgewicht Anhänger | 1700 kg | |
Tankinhalt | 60 l | |
Gepäckraum | 220 / 370 l | |
Motor und Leistung
Kraftstoff | Benzin | |
---|---|---|
Motorinhalt | 1998 cc | |
Zylinder / Ventile | 4/4 | |
Max. Leistung | 185 kW @ 5200 U/min | |
Drehmoment | 350 Nm @ 1450 U/min | |
Antrieb | Hinterräder | |
Gänge | 8 (Automatik) | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6,4 Sek. | |
Höchst- geschwindigkeit | 250 km/h | |
Durchschnittlicher Verbrauch | 6,4 l / 100 km | |
Vebrauch Stadt | 8,1 l / 100 km | |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 5,4 l / 100 km | |
CO2 Ausstoß | 149 gr. / km | |
Ausrüstung
Standardausrüstung |
| |
---|---|---|
Reifengröße vorn | 225/50R17 | |
Reifengröße hinten | 225/50R17 | |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown