Maße und Gewichte
 | | |
Länge × höhe × Breite | 459 × 142 × 177 cm |
Radstand | 265 cm |
Türen | 4 |
Leergewicht | 1300 kg |
Anhänger | 680 kg |
Bremsgewicht Anhänger | 1200 kg |
Tankinhalt | 70 l |
Gepäckraum | 460 / 720 l |
| |
Motor und Leistung
 | | |
Kraftstoff | Benzin |
Motorinhalt | 1595 cc |
Zylinder / Ventile | 4/ |
Max. Leistung | 75 kW @ 5600 U/min |
Drehmoment | 148 Nm @ 3800 U/min |
Antrieb | vordere Räder |
Gänge | 5 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12,6 Sek. |
Höchst- geschwindigkeit | 190 km/h |
Durchschnittlicher Verbrauch | 7,8 l / 100 km |
Vebrauch Stadt | 11 l / 100 km |
Verbrauch außerhalb der Stadt | 6 l / 100 km |
CO2 Ausstoß | 185 gr. / km |
| |
Ausrüstung
 | | |
Standardausrüstung | - ABS
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- Klimaanlage
- elektrisch bedienbare Seitenfenster für
- Servolenkung
|
---|
Reifengröße vorn | n.b. |
Reifengröße hinten | n.b. |
| |
Wähle einen Ausstattung:
Pictures do not match version shown