Die Testfahrzeuge sind immer nagelneu und perfekt gepflegt. Wie verhält sich ein Fahrzeug nach einem Jahr? Nach zehn Jahren? Und wie freundlich ist der Händler nach dem Kauf? Dies sind Fragen, die nur der Besitzer eines Fahrzeugs beantworten kann. Darum sammelt Autozine Erfahrungsberichte von Fahzeugbesitzern jedes Typs. Im nachfolgenden findet man die Erfahrungswerte, die die Besitzer ihren Fahrzeugen geben. Teilnehmen kann man hier hier
| Auto | Fahreigenschaften | Zuverlässig | Händler | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyundai i30 | 9.5 | 9.8 | 9.5 |
| 2. | Toyota Auris | 9.7 | 10.0 | 8.9 |
| 3. | Peugeot RCZ | 10.0 | 9.3 | 8.4 |
| 4. | Skoda Superb | 9.7 | 8.9 | 9.0 |
| 5. | Opel Insignia Sports Tourer | 9.0 | 9.4 | 9.1 |
| 6. | Seat Ibiza ST Kombi | 9.7 | 9.0 | 8.8 |
| 7. | Volvo V70 | 9.9 | 8.9 | 8.6 |
| 8. | Volvo C30 | 8.3 | 9.0 | 9.8 |
| 9. | Volkswagen Sharan | 9.7 | 8.4 | 8.6 |
| 10. | Suzuki Splash | 8.4 | 9.4 | 9.0 |
| 11. | Honda Civic | 8.3 | 10.0 | 8.3 |
| 12. | Peugeot 208 | 9.2 | 8.4 | 8.7 |
| 13. | Opel Astra | 9.4 | 8.5 | 8.3 |
| 14. | Toyota Avensis Combi | 8.3 | 9.7 | 8.3 |
| 15. | Honda Jazz | 8.5 | 9.7 | 8.0 |
| 16. | Seat Ibiza | 8.7 | 7.8 | 9.5 |
| 17. | Skoda Superb Combi | 9.4 | 8.4 | 8.1 |
| 18. | Hyundai i40 CW | 8.3 | 9.0 | 8.4 |
| 19. | Toyota iQ | 8.0 | 9.2 | 8.6 |
| 20. | Volkswagen Tiguan | 8.8 | 8.5 | 8.3 |
| 21. | Suzuki Swift | 9.1 | 8.2 | 8.2 |
| 22. | Lexus CT | 8.1 | 8.8 | 8.4 |
| 23. | Subaru Legacy | 9.4 | 9.1 | 6.9 |
| 24. | Audi A4 | 9.7 | 6.9 | 8.7 |
| 25. | Toyota Prius | 10.0 | 8.4 | 6.8 |
| 26. | Volvo V60 | 8.9 | 8.1 | 8.1 |
| 27. | Skoda Yeti | 9.3 | 7.7 | 8.0 |
| 28. | BMW X1 | 8.6 | 8.6 | 7.8 |
| 29. | Volkswagen Golf VII | 8.7 | 8.2 | 8.0 |
| 30. | Honda Insight | 7.5 | 9.2 | 8.2 |
| 31. | Mercedes-Benz CLS | 10.0 | 7.5 | 7.4 |
| 32. | Volvo XC60 | 9.4 | 7.1 | 8.3 |
| 33. | Audi A4 Avant | 8.1 | 8.9 | 7.7 |
| 34. | BMW 1er Reihe | 6.4 | 8.3 | 10.0 |
| 35. | Toyota Yaris | 7.7 | 9.0 | 8.0 |
| 36. | Porsche Panamera | 8.9 | 7.7 | 7.9 |
| 37. | Audi A1 | 9.2 | 8.1 | 7.1 |
| 38. | Renault Laguna | 8.8 | 8.7 | 6.9 |
| 39. | Dacia Duster | 7.9 | 8.9 | 7.6 |
| 40. | Ford Focus Wagon | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
| 41. | Mercedes-Benz C-Klasse | 8.6 | 7.5 | 8.3 |
| 42. | Ford Fiesta | 8.4 | 8.4 | 7.3 |
| 43. | Ford S-MAX | 8.0 | 7.7 | 8.6 |
| 44. | Nissan Juke | 8.6 | 8.4 | 6.9 |
| 45. | Ford Ka | 7.9 | 8.1 | 7.8 |
| 46. | Opel Astra Sports Tourer | 8.3 | 7.9 | 7.5 |
| 47. | Peugeot 308 | 8.9 | 7.7 | 7.1 |
| 48. | Toyota Verso-S | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
| 49. | BMW X3 | 8.9 | 8.2 | 6.5 |
| 50. | Renault Twingo | 8.2 | 8.0 | 7.3 |
| 51. | Suzuki SX4 | 8.5 | 7.1 | 8.0 |
| 52. | Citroen C4 Grand Picasso | 6.8 | 8.4 | 8.3 |
| 53. | Toyota Avensis | 7.6 | 7.5 | 8.3 |
| 54. | Opel Meriva | 7.5 | 8.1 | 7.8 |
| 55. | Volkswagen Jetta | 6.4 | 9.6 | 7.4 |
| 56. | Skoda Octavia Combi | 7.1 | 8.4 | 7.8 |
| 57. | Volvo S60 | 7.7 | 7.5 | 8.2 |
| 58. | Alfa Romeo MiTo | 7.7 | 8.4 | 7.1 |
| 59. | Alfa Romeo Giulietta | 8.0 | 7.3 | 7.8 |
| 60. | Citroen DS5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 |
| 61. | BMW 5er Reihe | 8.8 | 6.6 | 7.8 |
| 62. | Chevrolet Aveo | 7.3 | 8.1 | 7.5 |
| 63. | Renault Grand Espace | 8.5 | 6.2 | 8.3 |
| 64. | Suzuki Alto | 7.5 | 8.0 | 7.4 |
| 65. | Hyundai i10 | 7.3 | 8.0 | 7.1 |
| 66. | Volkswagen Polo | 7.6 | 7.3 | 7.4 |
| 67. | Lancia Delta | 7.0 | 7.5 | 7.7 |
| 68. | Citroen DS4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| 69. | Ford B-Max | 7.2 | 8.4 | 6.3 |
| 70. | Hyundai i20 | 7.8 | 7.3 | 6.8 |
| 71. | Chevrolet Cruze | 6.2 | 8.3 | 7.4 |
| 72. | Mitsubishi Colt | 6.2 | 7.5 | 8.0 |
| 73. | Opel Corsa | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
| 74. | Peugeot 508 | 7.1 | 6.9 | 7.5 |
| 75. | Volkswagen Golf Plus | 8.0 | 5.7 | 7.7 |
| 76. | Hyundai ix35 | 6.6 | 7.2 | 7.4 |
| 77. | Citroen DS3 | 7.4 | 6.9 | 7.0 |
| 78. | Subaru Trezia | 6.2 | 6.2 | 8.9 |
| 79. | Kia Cee'd | 6.7 | 8.4 | 6.0 |
| 80. | Skoda Fabia Combi | 7.0 | 7.2 | 6.9 |
| 81. | Hyundai ix20 | 7.0 | 7.2 | 6.8 |
| 82. | Opel Agila | 7.3 | 7.5 | 6.2 |
| 83. | Peugeot 3008 | 7.3 | 6.3 | 7.2 |
| 84. | Toyota Verso | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
| 85. | Citroen C3 | 8.0 | 6.6 | 6.1 |
| 86. | Kia Picanto | 6.0 | 7.7 | 6.8 |
| 87. | Kia Venga | 6.6 | 7.1 | 6.9 |
| 88. | Chevrolet Spark | 6.3 | 7.2 | 7.0 |
| 89. | Skoda Fabia | 6.7 | 7.1 | 6.5 |
| 90. | Opel Insignia | 7.4 | 6.0 | 6.8 |
| 91. | Land Rover Freelander 2 | 6.1 | 6.6 | 7.4 |
| 92. | Fiat Panda | 7.1 | 6.8 | 6.2 |
| 93. | Volkswagen Up! | 6.4 | 6.9 | 6.7 |
| 94. | Citroen C5 Tourer | 6.4 | 6.6 | 7.0 |
| 95. | Peugeot 107 | 5.6 | 6.7 | 7.7 |
| 96. | Ford Focus | 7.2 | 7.1 | 5.6 |
| 97. | Nissan Qashqai+2 | 5.5 | 10.0 | 4.3 |
| 98. | Volkswagen Passat Variant | 6.4 | 7.1 | 6.4 |
| 99. | Nissan Pixo | 7.0 | 7.3 | 5.1 |
| 100. | Kia Rio | 5.7 | 6.9 | 6.7 |
Besitzer können Ihr Fahrzeug selber hinzufügen über: